ABOUT US
FUN⁺について
| 社名 | 株式会社FUNプラス設計室一級建築士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 古川 伸一 |
| 業務内容 | 確認申請業務 許容応力度計算(木軸)による 構造計算 |
| 社名 | 株式会社FUNプラス設計室一級建築士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役 古川 伸一 |
| 業務内容 | 確認申請業務 許容応力度計算(木軸)による構造計算 |
CONSULTING
構造計算コンサルティング
構造計算コンサルティング(例)
| 料金表 | |
| 施工面積 | 料金(税別) |
| ~100㎡未満 | 250,000 |
| 100㎡~150㎡未満 | 300,000 |
| 150㎡~200㎡未満 | 400,000 |
※伏図込みの金額です。
※施工面積には共用部、車庫、吹板等を含みます。
※プランにより別途、追加金額が必要なことがあります。
構造計算コンサルティング(例)
| 料金表 | |
| 施工面積 | 料金(税別) |
| ~100㎡未満 | 250,000 |
| 100㎡~150㎡未満 | 300,000 |
| 150㎡~200㎡未満 | 400,000 |
※伏図込みの金額です。
※施工面積には共用部、車庫、吹板等を
含みます。
※プランにより別途、追加金額が
必要なことがあります。